Vidrio inteligente para Windowmaspvc
Un vidrio inteligente debe tener un adecuado aislamiento térmico, proteger de la radiación solar, tener una adecuada atenuación acústica y por supuesto dar seguridad en la ventana.
Los vidrios sencillos tenían un coeficiente de transmisión térmico muy alto y por lo tanto grandes pérdidas de energía. Hoy ese tipo de vidrios ya no se instalan cuando es necesario un aislamiento térmico.
En Window+pvc instalamos vídrios con cámaras de aire o gases que consiguen reducir considerablemente las perdidas energéticas.
Estos vidrios están formados por dos vidrios, un espaciador metálico que delimita el espesor de la cámara y un doble sellado con butilo y polisulfuro (o silicona).

Vidrio con cámara de aire, acústico y de seguridad.
Pero el aislamiento del vidrio no se limita únicamente a tener una cámara de aire. Además de la cámara de aire, existen tratamientos en las lunas de los vidrios que hacen que este valor U de aislamiento pueda mejorar considerablemente.
Si queremos mejorar el aislamiento, hay que utilizar vidrios tratados con capas de baja emisividad, denominados acristalamiento térmico reforzado (ATR), o sustituir el aire de los doble acristalamientos por un gas pesado, normalmente Argón.

Vidrio con cámara de aire y capa bajo esmisiva o ATR.
Te mostramos un listado de los vidrios de los más utilizados donde puedes ver el valor térmico, acústico y factor solar de cada uno. Para más información contacta con nosotros para poder realizarte un estudio y recomendarte el tipo de vidrio más adecuado según tus necesidades.
VIDRIOS Y SUS PROPIEDADES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS
Vidrios aislantes con cámara, sin tratamiento
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
---|---|---|---|
4(16 air)4 | 30 | 2,7 | 0,76 |
6(16 air)6 | 33 | 2,7 | 0,76 |
8(12 air)6 | 35 | 2,9 | 0,76 |
Vidrios aislantes, sin tratamiento, con seguridad y mejora acústica
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
---|---|---|---|
6(15 air)44.2 | 36 | 2,7 | 0,76 |
6(12 air)44.1Si | 38 | 2,9 | 0,76 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 2,7 | 0,76 |
44.2Si(15 air)44.2Si | 42 | 2,7 | 0,76 |
55.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 2,7 | 0,76 |
66.2Si(15 air)66.2Si | 47 | 2,7 | 0,76 |
88.2Si(15 air)88.2Si | 49 | 2,7 | 0,76 |
66.2Si(24 air)44.2Si | 50 | 2,7 | 0,76 |
86.2Si(24 air)64.2Si | 51 | 2,7 | 0,76 |
Vidrios aislantes, con tratamiento de bajo emisivo y o control solar
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
---|---|---|---|
6(16 air)4 | 30 | 1,4 | 0,63 |
6(16 air)4 | 30 | 1,5 | 0,50 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,50 |
6(16 air)4 | 30 | 1,4 | 0,41 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,42 |
6(16 air)4 | 30 | 1,3 | 0,28 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,4 | 0,56 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,5 | 0,50 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,3 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,4 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,4 | 0,41 |
6(16 air)44.1Si | 40 | 1,3 | 0,28 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,51 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,5 | 0,45 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,38 |
66.1Si(16 air)44.1Si | 45 | 1,3 | 0,27 |
Vidrios aislantes, con tratamiento de bajo emisivo y o control solar ,con Argón al 90% en la cámara
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
---|---|---|---|
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,1 | 0,63 |
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,0 | 0,38 |
4(16 90 argon)4 | 31 | 1,0 | 0,42 |
Vidrio aislante triple, con doble camara, con tratamiento bajo emisivo y control solar,con Argon al 90% en la cámara
Composición | Rw (dB) | Valor U(W/K·m2) | Factor solar G |
---|---|---|---|
4-14-4-14-4 | 34 | 0,6 | 0,34 |
4-14-4-14-4 | 34 | 0,6 | 0,49 |